本文作者为趣旅优博主悾悾,文章为原创,转载请注明出处。
2019年马上要结束了,各种盘点陆续端上来了。这几天大家看到了一些爆文,如《2019互联网公司死亡名单》《盘点2019之科技互联网20大事件》《哪些被调查的CEO们》等,总结了2019年创业公司各种艰难和死亡原因。在双创的时代大背景下,作为每个人都爱好的旅游,针对旅游的创业者和创业项目,自然也前仆后继。那么,2019年有哪些创业项目,他们发展得怎样,我们就看看吧。
综合媒体、朋友圈了解,2019年旅游创业项目有23个(数据仅供参考,实际数量应该更多)
序号 | 项目 | 产品&服务 | 类型 | 所在省市 |
1 | 哈皮猪 | 酒店客房在线预订系统 | 酒店 | 四川成都 |
2 | 龟壳旅行 | 民宿预定、乡村游 | 民宿 | 江西南昌 |
3 | i世界 | 旅游社交新零售APP | 旅行服务 | 广东深圳 |
4 | 游上海 | 上海本地文旅智慧应用平台 | 旅行服务 | 上海 |
5 | 时光旅行APP | 目的地分享 | 旅行服务 | 北京 |
6 | 光诺旅游 | 文化产业及旅游项目运营服务商 | 旅行服务 | 四川巴中 |
7 | OYU我寓 | 轻加盟酒店品牌 | 酒店 | 北京 |
8 | 微程之家 | 旅游业营销及小程序服务提供商 | 旅行服务 | 山东烟台 |
9 | 玩醉旅游 | 自由行管家 | 旅行服务 | 上海 |
10 | 第一差旅网 | 差旅服务 | 旅行服务 | 湖南长沙 |
11 | 游乐星球 | 文旅行业数据和信息处理服务商 | 旅行服务 | 上海 |
12 | Ffpedia | 途游网络,旅游服务 | 旅行服务 | 福建福州 |
13 | 杉丽酒店 | 中高端商旅酒店 | 酒店 | 上海 |
14 | 海无疆 | 出境游B2B平台 | 出境游 | 四川成都 |
15 | 如程 | 一站式旅行服务商 | 民宿 | 浙江杭州 |
16 | Airblack | 印度旅游社交平台 | 旅行服务 | 印度 |
17 | 小象出游 | 智能化旅游线路推荐 | 旅行服务 | 重庆 |
18 | 蚂蚁民宿 | 民宿预定平台 | 民宿 | 浙江丽水 |
19 | 起飞线 | 旅行+生活服务 | 旅行服务 | 重庆 |
20 | 自由旅行地图 | 旅行服务工具包和旅行达人分享社区 | 旅行服务 | 河南郑州 |
21 | 爱桔子 | 旅客跨境需求服务商 | 旅行服务 | 北京 |
22 | 宿宝 | 民宿酒旅免费托管平台 | 民宿 | 北京 |
23 | 轻住 | 酒店产业集团 | 酒店 | 北京 |
从旅游创业项目的类型划分,做旅行服务的项目占到了65%,酒店和民宿的占比差不多,各占18%,如下图。
从旅游创业项目的地域分布看,主要集中在北京、上海、深圳等一线城市,其他省市分布较少,如下图。
趣旅优会继续关注这些创业项目的发展,如果您有旅游创业项目被遗漏,也请联系我们获得我们的关注和报道。
*数据来自itjuzi.com和网络。